<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика, Финансы, Бизнес.</title>
	<atom:link href="http://uagrn.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uagrn.com</link>
	<description>Новости экономики, бизнес-новости, финансовые новости Украины и мира.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Еврозона запланировала распад?</title>
		<link>http://uagrn.com/novosti/finansovye-novosti-mira/evrozona-zaplanirovala-raspad/</link>
		<comments>http://uagrn.com/novosti/finansovye-novosti-mira/evrozona-zaplanirovala-raspad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AG Irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовые новости мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uagrn.com/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Возможна ли дальнейшая экономическая жизнь без евро? Такой вопрос никогда не поднимался, хотя поиски альтернативы были. Однако, только теперь, вариант распада еврозоны кажется почти будничным. В марте Греция планирует выйти из общего союза, что снижает текущие котировки евро, но отнюдь не приводит к его обвалу. Один из главных вопросов в феврале представляет завуалированное политическое соперничество [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uagrn.com/novosti/finansovye-novosti-mira/evrozona-zaplanirovala-raspad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Убытки украинских банков за 2011 год</title>
		<link>http://uagrn.com/novosti/finansovye-novosti-ukrainy/ubytki-ukrainskix-bankov-za-2011-god/</link>
		<comments>http://uagrn.com/novosti/finansovye-novosti-ukrainy/ubytki-ukrainskix-bankov-za-2011-god/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clevermas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовые новости Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uagrn.com/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[НБУ утверждает, что в 2011 году потерпели убытки 17,6% финансово-кредитных учреждений, то есть 31 банк Украины. Четко прослежено, что в прошлом году данная ситуация была отмечена у 35 таких банков, что составляло 20%. По статистике 2011 года, сальдо финансового убытка находилось в пределе 7,7 млрд грн у 175 банков, хотя в 2010 году финансовый показатель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uagrn.com/novosti/finansovye-novosti-ukrainy/ubytki-ukrainskix-bankov-za-2011-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поставки газа в Европу сократились</title>
		<link>http://uagrn.com/novosti/postavki-gaza-v-evropu-sokratilis/</link>
		<comments>http://uagrn.com/novosti/postavki-gaza-v-evropu-sokratilis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anugama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uagrn.com/?p=3383</guid>
		<description><![CDATA[Снижение объемов поставляемого в Европу, через территорию Украины, газа, по мнению высокопоставленного украинского  чиновника, связано с морозной погодой, которая установилась во многих регионах Российской Федерации.О том, что поступление газа в ГТС Украины снизилось, заявил Юрий Бойко, министр топлива и энергетики, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал, что поставки составляют 415 миллионов кубических метров в сутки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uagrn.com/novosti/postavki-gaza-v-evropu-sokratilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стипендии российским студентам наконец выплатят</title>
		<link>http://uagrn.com/novosti/finansovye-novosti-rossii/stipendii-rossijskim-studentam-nakonec-vyplatyat/</link>
		<comments>http://uagrn.com/novosti/finansovye-novosti-rossii/stipendii-rossijskim-studentam-nakonec-vyplatyat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina_Grom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовые новости России]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uagrn.com/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[В январе студенты многих российских ВУЗов остались без стипендии. Руководство сообщает, что в ближайшие дни, необходимые средства будут перечислены. 1 февраля вечером в МГУ стало известно о том, что деньги уже поступили. Для этого задействовали серьезные внебюджетные средства – 57 млн. рублей или 1,88 млн. долларов. Дополнительно к обычному размеру стипендии, студенты получат специальную надбавку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uagrn.com/novosti/finansovye-novosti-rossii/stipendii-rossijskim-studentam-nakonec-vyplatyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraeus Bank S.A. увеличил уставный капитал на 380 млн евро</title>
		<link>http://uagrn.com/novosti/piraeus-bank-s-a-uvelichil-ustavnyj-kapital-na-380-mln-evro/</link>
		<comments>http://uagrn.com/novosti/piraeus-bank-s-a-uvelichil-ustavnyj-kapital-na-380-mln-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uagrn.com/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[30 декабря 2011 года банк завершил процедуру увеличения уставного капитала до 3,1 млрд евро. Решение об увеличении уставного капитала Piraeus Bank S.A. (Греция, Афины) было принято на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоялось 23 декабря 2011 г. в Афинах. Акционеры приняли решение о выпуске 1 333 333 333 привелегированных акций, не имеющих права голоса, стоимостью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uagrn.com/novosti/piraeus-bank-s-a-uvelichil-ustavnyj-kapital-na-380-mln-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине существенно сократилась доля просроченных кредитов</title>
		<link>http://uagrn.com/novosti/biznes-novosti-ukrainy/v-ukraine-sushhestvenno-sokratilas-dolya-prosrochennyx-kreditov/</link>
		<comments>http://uagrn.com/novosti/biznes-novosti-ukrainy/v-ukraine-sushhestvenno-sokratilas-dolya-prosrochennyx-kreditov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextayl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес новости Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uagrn.com/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[В декабре 2011 года доля задолженности по просроченным кредитам в Украине снизилась на 0,1 процентного пункта &#8211; до 9,61% общей суммы отпущенных кредитов, а за весь предыдущий год &#8211; на 1,63 процентного пункта с 11,24%. По предоставленным данным Национального банка Украины, в полном выражении объем просроченной кредитной задолженности за декабрь снизился на 1,3% &#8211; до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uagrn.com/novosti/biznes-novosti-ukrainy/v-ukraine-sushhestvenno-sokratilas-dolya-prosrochennyx-kreditov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина взлетит в рейтинге легкости ведения бизнеса</title>
		<link>http://uagrn.com/novosti/biznes-novosti-ukrainy/ukraina-vzletit-v-rejtinge-legkosti-vedeniya-biznesa/</link>
		<comments>http://uagrn.com/novosti/biznes-novosti-ukrainy/ukraina-vzletit-v-rejtinge-legkosti-vedeniya-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextayl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес новости Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uagrn.com/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[В новом рейтинге мира легкости ведения бизнеса позиция Украины поднимется на 14 позиций. Это заявление сделал  глава Государственной налоговой службы Александр Клименко. Как сказал чиновник: в его ведомстве нет никаких сомнений, что рейтинг Украины в лёгкости ведения бизнеса поднимется. &#8220;Мы должны понимать, что показатель doing business состовляют определённые части &#8211; есть налоговая часть, защиты прав [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uagrn.com/novosti/biznes-novosti-ukrainy/ukraina-vzletit-v-rejtinge-legkosti-vedeniya-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газовые контракты. Мнение эксперта.</title>
		<link>http://uagrn.com/novosti/gazovye-kontrakty-mnenie-eksperta/</link>
		<comments>http://uagrn.com/novosti/gazovye-kontrakty-mnenie-eksperta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anugama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uagrn.com/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Богдан Соколовский, который является экспертом по энергетическим вопросам, заявил о том, что, по его мнению, ожидать от России пересмотра действующих газовых контрактов, не приходится. Годом, в котором возможно произойдет пересмотр договоренностей, он назвал 2019. Весомым аргументом в газовом вопросе, для Украины, мог бы стать, по мнению эксперта, переход на энергосберегающие технологии. Для примера он навел Польшу, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uagrn.com/novosti/gazovye-kontrakty-mnenie-eksperta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские власти договариваются с МВФ о реструктуризации долга</title>
		<link>http://uagrn.com/novosti/ukrainskie-vlasti-dogovarivayutsya-s-mvf-o-restrukturizacii-dolga/</link>
		<comments>http://uagrn.com/novosti/ukrainskie-vlasti-dogovarivayutsya-s-mvf-o-restrukturizacii-dolga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shuric____k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uagrn.com/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[На протяжении 2012 года Украине предстоит вернуть около $2,5 млрд. долга МВФ, но в связи с провалом газовых переговоров, власти предлагают фонду частичную реструктуризацию. ﻿﻿В данный момент программа кредитования фондом экономики Украины практически приостановлена, так как не были выполнены все требования выдвинутые МВФ. После массовых акций протеста населения, правительство притормозило непопулярные реформы, что крайне негативно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uagrn.com/novosti/ukrainskie-vlasti-dogovarivayutsya-s-mvf-o-restrukturizacii-dolga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбираем работу оглядываясь на оплату</title>
		<link>http://uagrn.com/issledovaniya/vybiraem-rabotu-oglyadyvayas-na-oplatu/</link>
		<comments>http://uagrn.com/issledovaniya/vybiraem-rabotu-oglyadyvayas-na-oplatu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AG Irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uagrn.com/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[Украинское отделение компании «Эрнест энд Янг» опубликовало результаты своего ежегодного исследования, выявляющего наилучшего работодателя по версии кандидатов с опытом в данной сфере деятельности. Итак, каковы главные ценности работодателя для кандидата уже имеющего опыт работы в специальности. Самый высокий процент ожиданий возлагается на высокую оплату труда — 89% процентов. В тоже время многие продолжают искать работу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uagrn.com/issledovaniya/vybiraem-rabotu-oglyadyvayas-na-oplatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

